社外からの評価
※部門がある場合記載
区分 | 取組 | 主催 | アワード・部門※ | 評価 | 受賞 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
サステナビリティ 全般 |
サステナビリティ全般 | 日本経済新聞社 | 日経「SDGs経営」調査2021 | 総合評価 ★★★★ |
2021 | |
日経ESG経営フォーラム | 第2回 ESGブランド調査 | 金融部門4位 /48社 総合116位 /560社 |
2021 | |||
第1回 ESGブランド調査 | 金融部門 2位 /44社 総合 76位 /560社 |
2020 | ||||
東洋経済新報社 | 東洋経済「CSRランキング」2022・金融部門 | 金融部門第4位 | 2021 | |||
ジャパンタイムズ | Sustainable Japan Award 2022 | ESG部門優秀賞 | 2022 | |||
お客様/地域・社会 |
商品・サービス |
データ利活用推進体制の構築 | 公益社団法人企業情報化協会(IT協会) | 2021年度「IT賞」 | 『IT奨励賞(トランスフォーメーション領域)』 | 2021 |
DX推進取組 | 経済産業省 | DX認定制度 | DX認定事業者 | 2022〜 | ||
子育てみらいコンシェルジュ | 一般社団法人 日本子育て支援協会 | 第2回子育て支援大賞 | 受賞 | 2021 | ||
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 | 第15回キッズデザイン賞 | 優秀賞 男女共同参画担当大臣賞 | 2021 | |||
ペアレンティングアワード実行委員会 | 第13回 ペアレンティングアワード2020・コト部門 | 受賞 | 2020 | |||
Face to Faceとデジタルの融合によるCX最大化(営業職員用のスマートフォンの導入) | 公益社団法人企業情報化協会(IT協会) | 2020年度「IT賞」 | 『IT賞(「新しい生活様式」)への対応領域)』 | 2020 | ||
経営トップ主導の「デジタル5カ年計画」における全社一丸となったDX取組 | 日経コンピュータ(株式会社日経BP) | IT Japan Award 2020 | 特別賞 | 2020 | ||
確定給付企業年金保険 特別勘定第1特約 外国債券口 | 株式会社格付投資情報センター(R&I) | R&Iファンド大賞 2020 確定給付年金部門 |
外国債券部門 受賞 | 2020 | ||
ニッセイみらいのカタチ「年金保険」 | オリコン株式会社 | おすすめの個人年金保険商品ランキング(2023年) | 総合ランキング1位 | 2022 | ||
ニッセイみらいのカタチ「新3大疾病保障保険”3大疾病 3充マル”」 | 日刊工業新聞社 | 第33回 読者が選ぶ「ネーミング大賞」(2022年度) | 生活部門3位 | 2022 | ||
ニッセイみらいのカタチ「入院継続時収入サポート保険 ”収 NEW 1”」 | 日刊工業新聞社 | 第32回 読者が選ぶ「ネーミング大賞」(2021年度) | インパクトネーミング賞 | 2021 | ||
ニッセイ学資保険 | コネヒト株式会社 | ママリ 口コミ大賞2022年春 学資保険部門 |
受賞 | 2022 | ||
ママリ 口コミ大賞2021年春 学資保険部門 |
受賞 | 2021 | ||||
「コールセンター発!CX向上プロジェクト ~「オペレーターの気づき」×「デジタル」での課題解決スキーム構築~ | 公益社団法人企業情報化協会 | 2021年度(第22期)カスタマーサポート表彰制度 | 奨励賞 | 2021 | ||
確定拠出年金インターネット | HDI-Japan | HDI-Japan 五つ星認証プログラム | HDI-Japan 五つ星認証 | 2016~ | ||
確定拠出年金コールセンター | 2013~ | |||||
社会貢献活動
|
パペット・ファンタジー『ムーミン谷の夏まつり』(ニッセイ文化振興財団) | 一般財団法人 児童健全育成推進財団、公益財団法人 児童育成協会 | 令和2年度 児童福祉文化賞推薦作品 舞台芸術部門 | 厚生労働大臣賞 | 2020 | |
ニッセイ名作シリーズ(ニッセイ文化振興財団) | 公益社団法人 企業メセナ協議会 | This is MECENAT 2022 | 認定 | 2022 | ||
熱中症予防声かけプロジェクト | 「熱中症予防声かけプロジェクト」事務局 | ひと涼みアワード2020「熱中症ケア部門」 | 優秀賞 | 2020 | ||
森林の有する公益的機能発揮への貢献(ニッセイ緑の財団) | 林野庁 | 森林×脱炭素チャレンジ2022 | 優秀賞(林野庁長官賞) | 2022 | ||
間伐材を利用した取組(ニッセイ緑の財団) | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 「令和2年度全国育樹活動コンクール」 | 農林水産大臣賞 | 2020 | ||
資産運用
|
ESG投融資に関する取組 | PRI(国連責任投資原則) | PRI年次評価 「投資ポリシーとスチュワードシップ・ポリシー」、「国債・国際機関債・準ソブリン債投資」、「社債投資」、「不動産投資」 | 最高評価「5つ星」 | 2021 | |
(一社)環境金融研究機構 | 第7回サステナブルファイナンス大賞 | 大賞 | 2021 | |||
環境省 | 第2回ESGファイナンス・アワード 投資家部門 | 銅賞 | 2020 | |||
NY事務所・NLGIA・NLAのオフィス | 米国グリーンビルディング評議会 | LEED-CI | ゴールド認証 | 2021 | ||
日本生命浜松町クレアタワー | IWBI(The International WELL Building Institute) | WELL Health-Safety Rating | WELL 健康安全性評価 | 2020 | ||
ニッセイロジスティクスセンター大阪交野 | (一社)住宅性能評価・表示協会 | BELS(建築物省エネルギー性能表示制度) | ☆☆☆☆☆ | 2021 | ||
ニッセイロジスティクスセンター東大阪 | (一社)住宅性能評価・表示協会 | BELS(建築物省エネルギー性能表示制度) | ☆☆☆☆☆ | 2020 | ||
従業員
|
人材育成
|
女性活躍推進、仕事と育児等との両立支援 等 | 厚生労働省 | プラチナくるみん | 認定 | 2021 |
従業員同士のコミュニケーション機会「コミュニケーション4」 | リクナビNEXT | 第8回GOOD ACTIONアワード | 入賞 | 2021 | ||
ダイバーシティ
|
男性育休取得推進、イクボス育成、女性職員の中長期キャリア形成支援 | 日経DUAL | 共働き子育てしやすい企業ランキング2020 | 第1位 | 2020 | |
ワークライフバランス度 | 日経WOMAN 日経ウーマノミクス・プロジェクト |
女性が活躍する会社 BEST100 | 第1位 | 2021 | ||
第1位 | 2020 | |||||
LGBTへの取組 | work with Pride | Pride指標2022 | ゴールド | 2022 | ||
Pride指標2021 | ゴールド | 2021 | ||||
Pride指標2020 | ゴールド | 2020 | ||||
大阪市 | 性の多様性尊重大賞 | 入賞 | 2020 | |||
健康経営
|
健康増進に向けた取組 | 経済産業省・日本健康会議 | 大規模法人部門 | 健康経営優良法人2022 ホワイト500 | 2021 | |
健康経営優良法人2021 ホワイト500 | 2020 | |||||
社内食堂における「スマートミール」の提供 | 「健康な食事・食環境」コンソーシアム参加団体 | 「健康な食事・食環境」認証制度 | 3つ星【給食部門】 | 2020 |
- ※ 2020~2022年度直近の「社外機関からの表彰事例(認定・認証含む)を記載。
継続中の認定については、認定初年度~と記載。