- ■ニッセイ財形にご契約お申込みの際は、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)・お客様情報の取扱いについて
」を必ずお読みください。ご契約の変更手続き・支払請求手続きの際は、「お客様情報の取扱いについて
」を必ずお読みください。
- ■最新の「ご契約のしおり-定款・約款-」はこちらをご覧ください
お受取額例表(積立配当金は含まれておりません。)
- 男性・56歳払込満了60歳年金支払開始(据置期間4年)・支払回数年1回
- 年金年額非課税枠〈払込保険料合計385万円〉を最大限活用する場合の保険料・お受取額例
契約年齢 | 月払保険料 | 「10年確定年金」の場合 | 「10年保証終身年金」の場合(定額型) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
払込保険料 累計額 |
60歳時 お受取年金額 |
10年間の お受取金額 |
60歳時 お受取年金額 |
85歳迄の (計25回) お受取金額 |
||
40歳 | 20,000円 | 3,840,000円 | 約394,600円 | 約3,946,000円 | 約154,600円 | 約3,865,000円 |
41歳 | 21,000円 | 3,780,000円 | 約388,300円 | 約3,883,000円 | 約152,100円 | 約3,802,500円 |
42歳 | 22,000円 | 3,696,000円 | 約379,500円 | 約3,795,000円 | 約148,700円 | 約3,717,500円 |
43歳 | 24,000円 | 3,744,000円 | 約384,300円 | 約3,843,000円 | 約150,600円 | 約3,765,000円 |
44歳 | 26,000円 | 3,744,000円 | 約384,200円 | 約3,842,000円 | 約150,500円 | 約3,762,500円 |
45歳 | 29,000円 | 3,828,000円 | 約392,700円 | 約3,927,000円 | 約153,900円 | 約3,847,500円 |
46歳 | 32,000円 | 3,840,000円 | 約393,800円 | 約3,938,000円 | 約154,300円 | 約3,857,500円 |
47歳 | 35,000円 | 3,780,000円 | 約387,600円 | 約3,876,000円 | 約151,800円 | 約3,795,000円 |
48歳 | 40,000円 | 3,840,000円 | 約393,600円 | 約3,936,000円 | 約154,200円 | 約3,855,000円 |
49歳 | 45,000円 | 3,780,000円 | 約387,300円 | 約3,873,000円 | 約151,700円 | 約3,792,500円 |
50歳 | 53,000円 | 3,816,000円 | 約390,900円 | 約3,909,000円 | 約153,100円 | 約3,827,500円 |
51歳 | 64,000円 | 3,840,000円 | 約393,300円 | 約3,933,000円 | 約154,100円 | 約3,852,500円 |
PDFファイルをご覧いただくためには、最新版のAdobe® Reader®が必要です。
お持ちでない方は最新のAdobe® Reader®をダウンロードして、インストールしてください。