生命保険料控除について
平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。
「控除額の計算方法」について
所得税・住民税の生命保険料控除額は旧制度、新制度それぞれ以下のとおりです。
所得税
・旧制度(一般・年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除金額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
![]()
・新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税
・旧制度(一般・年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除金額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
![]()
・新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料等 | 控除金額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |