「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2024年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
- 【2024年度 項目別苦情件数】
- 当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|
不適切な募集行為※1 | 146 | 130 | 118 | 394 | |
不適切な告知取得※1 | 16 | 14 | 7 | 37 | |
不適切な話法※1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
説明不十分※1 | 434 | 437 | 466 | 1,337 | |
事務取扱不注意※1 | 81 | 93 | 83 | 257 | |
契約確認 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
契約引受関係 | 17 | 19 | 20 | 56 | |
証券未着 | 60 | 43 | 58 | 161 | |
その他新契約関係 | 496 | 468 | 444 | 1,408 | |
新契約関係 計 | 1,258 | 1,214 | 1,202 | 3,674 |
集金 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
口座振替・送金 | 383 | 366 | 328 | 1,077 | |
職域団体扱 | 66 | 35 | 32 | 133 | |
保険料払込関係 | 122 | 124 | 100 | 346 | |
保険料振替貸付 | 30 | 28 | 17 | 75 | |
失効・復活 | 110 | 95 | 88 | 293 | |
その他収納関係 | 130 | 123 | 123 | 376 | |
収納関係 計 | 841 | 772 | 688 | 2,301 |
配当内容 | 62 | 68 | 81 | 211 | |
---|---|---|---|---|---|
契約者貸付 | 162 | 180 | 141 | 483 | |
更新 | 165 | 168 | 149 | 482 | |
契約内容変更 | 284 | 262 | 244 | 790 | |
名義変更・住所変更 | 588 | 666 | 698 | 1,952 | |
特約中途付加 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
解約手続 | 1,076 | 1,023 | 979 | 3,078 | |
解約返戻金 | 65 | 77 | 57 | 199 | |
生保カード・ATM関係※2 | 386 | 398 | 432 | 1,216 | |
その他保全関係 | 675 | 760 | 695 | 2,130 | |
保全関係 計 | 3,468 | 3,603 | 3,479 | 10,550 |
満期保険金・年金等 | 399 | 397 | 428 | 1,224 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡等保険金支払手続 | 232 | 238 | 224 | 694 | |
死亡等保険金不支払決定 | 24 | 29 | 24 | 77 | |
入院等給付金支払手続 | 737 | 937 | 731 | 2,405 | |
入院等給付金不支払決定 | 133 | 124 | 115 | 372 | |
その他保険金・給付金関係 | 531 | 522 | 491 | 1,544 | |
保険金・給付金関係 計 | 2,056 | 2,247 | 2,013 | 6,316 |
職員の態度・マナー | 887 | 903 | 921 | 2,711 | |
---|---|---|---|---|---|
保険料控除 | 77 | 96 | 490 | 663 | |
個人情報取扱関係 | 164 | 215 | 193 | 572 | |
アフターサービス関係 | 2,125 | 2,115 | 2,067 | 6,307 | |
その他 | 401 | 535 | 411 | 1,347 | |
その他 計 | 3,654 | 3,864 | 4,082 | 11,600 |
合計 | 11,227 | 11,700 | 11,464 | 34,441 |
---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
- ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む