「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2025年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
- 【2025年度 項目別苦情件数】
- 当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不適切な募集行為※1 | 95 | 95 | |||
| 不適切な告知取得※1 | 14 | 14 | |||
| 不適切な話法※1 | 0 | 0 | |||
| 説明不十分※1 | 423 | 423 | |||
| 事務取扱不注意※1 | 58 | 58 | |||
| 契約確認 | 3 | 3 | |||
| 契約引受関係 | 16 | 16 | |||
| 証券未着 | 35 | 35 | |||
| その他新契約関係 | 366 | 366 | |||
| 新契約関係 計 | 1,010 | 1,010 |
| 集金 | 2 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替・送金 | 354 | 354 | |||
| 職域団体扱 | 77 | 77 | |||
| 保険料払込関係 | 124 | 124 | |||
| 保険料振替貸付 | 21 | 21 | |||
| 失効・復活 | 109 | 109 | |||
| その他収納関係 | 159 | 159 | |||
| 収納関係 計 | 846 | 846 |
| 配当内容 | 71 | 71 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者貸付 | 216 | 216 | |||
| 更新 | 144 | 144 | |||
| 契約内容変更 | 198 | 198 | |||
| 名義変更・住所変更 | 498 | 498 | |||
| 特約中途付加 | 4 | 4 | |||
| 解約手続 | 1,162 | 1,162 | |||
| 解約返戻金 | 62 | 62 | |||
| 生保カード・ATM関係※2 | 615 | 615 | |||
| その他保全関係 | 715 | 715 | |||
| 保全関係 計 | 3,685 | 3,685 |
| 満期保険金・年金等 | 460 | 460 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡等保険金支払手続 | 200 | 200 | |||
| 死亡等保険金不支払決定 | 29 | 29 | |||
| 入院等給付金支払手続 | 745 | 745 | |||
| 入院等給付金不支払決定 | 145 | 145 | |||
| その他保険金・給付金関係 | 489 | 489 | |||
| 保険金・給付金関係 計 | 2,068 | 2,068 |
| 職員の態度・マナー | 949 | 949 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料控除 | 88 | 88 | |||
| 個人情報取扱関係 | 139 | 139 | |||
| アフターサービス関係 | 1,871 | 1,871 | |||
| その他 | 455 | 455 | |||
| その他 計 | 3,502 | 3,502 |
| 合計 | 11,111 | 11,111 |
|---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
- ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む