協賛



バスケットボール・車いすバスケットボール
当社は、日本バスケットボール界全体の「バスケで日本を元気に!」の理念に共感し、公益財団法人日本バスケットボール協会、一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟およびB.LEAGUEを応援しています。 バスケットボールの普及を支援するとともに、全国各地で児童・青少年の健全育成、健康増進、共生社会の実現等、地域・社会の活性化に資する様々な活動を行っています。
日本バスケットボール協会
(JBA)
2019年よりオフィシャルパートナーとして、バスケットボール日本代表の活動を支援しています。大会協賛や会場の盛り上げ、次世代育成のための活動を行うなど、バスケットボールの普及活動に取り組んでいます。
日本車いすバスケットボール連盟(JWBF)
2017年よりオフィシャルパートナーとして、車いすバスケットボール日本代表の活動を支援しています。当社職員による観戦・応援や、お客様への観戦のご案内、次世代を担う子どもたちに対しての車いすバスケットボール体験会や講演会への参加機会の提供を行っています。
B.LEAGUE
「B.LEAGUE サステナビリティパートナー」に就任
本パートナーシップを契機に、「B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に!バスケACTION」を新たに展開してまいります。
これは、全国に広がるB.LEAGUEクラブと当社・パートナー企業が連携し、「人」「地域社会」「地球環境」の3領域のサステナビリティ向上に資するアクションを策定・展開することを通じて、地域社会の繋がり・地域活性化を実現していく、共同事業です。

今後も、B.LEAGUEおよび全国のクラブとともに日本全国に元気を届けてまいります。
B.LEAGUEクラブおよびB3リーグクラブとのパートナーシップ契約締結状況
B.LEAGUEおよびB3リーグに所属する合計52クラブに、日本生命67支社がパートナーシップ契約を締結しています。(2024-25シーズン)
※チーム所在地・チーム名・リーグカテゴリ・協賛支社の順に記載<2023年10月時点>
北海道・東北 | |||
---|---|---|---|
北海道 | レバンガ北海道 | B1 | 札幌 |
青森 | 青森ワッツ | B2 | 青森 |
岩手 | 岩手ビッグブルズ | B2 | 盛岡 |
秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | 秋田 |
宮城 | 仙台89ERS | B1 | 仙台 |
山形 | 山形ワイヴァンズ | B2 | 山形 |
福島 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | 福島・ 郡山 |
関東 | |||
---|---|---|---|
茨城 | 茨城ロボッツ | B1 | 水戸 |
栃木 | 宇都宮ブレックス | B1 | 宇都宮 |
群馬 | 群馬クレイン サンダーズ |
B1 | 太田 |
埼玉 | 越谷アルファーズ | B1 | 埼玉東 |
埼玉 | さいたまブロンコス | B3 | さいたま |
千葉 | 千葉ジェッツ | B1 | 船橋 |
千葉 | アルティーリ千葉 | B1 | 千葉 |
東京 | アルバルク東京 | B1 | 東京都 管内支社 |
東京 | サンロッカーズ渋谷 | B1 | 渋谷 |
東京 | アースフレンズ東京Z | B3 | 東京 ベイエリア |
東京 | 東京八王子ビート レインズ |
B3 | 東京西 |
東京 | しながわシティ バスケットボールクラブ* |
B3 | 東京 ベイエリア |
東京 | 立川ダイス | B3 | 東京西 |
神奈川 | 川崎ブレイブ サンダース |
B1 | 東京 ベイエリア |
神奈川 | 横浜ビー・ コルセアーズ |
B1 | 横浜 |
神奈川 | 湘南ユナイテッドBC | B3 | 湘南 |
北信越 | |||
---|---|---|---|
新潟 | 新潟アルビレックスBB | B3 | 長岡 |
長野 | 信州ブレイブ ウォリアーズ |
B2 | 長野 |
富山 | 富山グラウジーズ | B1 | 富山 |
石川 | 金沢武士団 | B3 | 金沢 |
福井 | 福井ブローウィンズ | B2 | 福井 |
東海 | |||
---|---|---|---|
静岡 | ベルテックス静岡 | B2 | 静岡 |
愛知 | 三遠ネオフェニックス | B1 | 愛知東・ 浜松 |
愛知 | シーホース三河 | B1 | 刈谷 |
愛知 | 名古屋ダイヤモンド ドルフィンズ |
B1 | 名古屋南 名古屋東 |
愛知 | ファイティングイーグルス 名古屋 |
B1 | 名古屋 |
岐阜 | 岐阜スゥープス | B3 | 岐阜 |
三重 | ヴィアティン三重 | B3 | 四日市 |
九州・沖縄 | |||
---|---|---|---|
福岡 | ライジングゼファー福岡 | B2 | 福岡総合 |
佐賀 | 佐賀バルーナーズ | B1 | 佐賀 |
長崎 | 長崎ヴェルカ | B1 | 長崎 |
熊本 | 熊本ヴォルターズ | B2 | 熊本 |
鹿児島 | 鹿児島レブナイズ | B2 | 鹿児島 |
沖縄 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | 那覇 |
中国・四国 | |||
---|---|---|---|
岡山 | トライフープ岡山 | B3 | 岡山 |
島根 | 島根スサノオマジック | B1 | 松江 |
広島 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | 広島 |
山口 | 山口パッツファイブ | B3 | 山口 |
香川 | 香川ファイブアローズ | B3 | 高松 |
愛媛 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | 松山 |
徳島 | 徳島ガンバロウズ | B3 | 徳島 |
近畿 | |||
---|---|---|---|
滋賀 | 滋賀レイクス | B1 | 滋賀 |
奈良 | バンビシャス奈良 | B2 | 奈良 |
京都 | 京都ハンナリーズ | B1 | 京都西 |
大阪 | 大阪エヴェッサ | B1 | 大阪府 管内支社 |
兵庫 | 神戸ストークス | B2 | 兵庫県 管内支社 |
ALL BASKETBALL ACTION
2022年からは、バスケットボールを通した地域・社会の活性化に向けた取り組みをさらに広げていくため、JBAとJWBFが連携して実施する取組である『ALL BASKETBALL ACTION』のプロジェクト共創パートナーとなりました。バスケットボールは、性別や身体の自由度といった垣根を超え、様々な人々から愛されるスポーツです。バスケットボールを通じて多様性への理解を広げ、「ALL BASKETBALLで日本を元気に」の理念の実現を目指してバスケットボールファミリー全体で取り組む「ALL BASKETBALL ACTION」を当社は推進しています。
そして、多くの方々へバスケットボールの魅力をお伝えしていくことを通じて、バスケットボール界全体のさらなる飛躍を応援してまいります。
