新契約手続におけるマイナポータルからの健診情報の提出において、当社が受領する項目
当社では、マイナポータルから提出いただいた最新の受診日の健診情報のうち、各種保険契約のお引受けに関して、必要とする項目のみを受領します。
受領した項目は個人情報保護方針の利用目的に沿って利用いたします。
(お引受けに関して必要でない項目については削除し、利用いたしません。)
当社が受領する項目
- ※取得に「○」のある項目を受領
№ | 項目名 | 取得 |
---|---|---|
1 | 保険者番号 | - |
2 | カナ氏名 | ○ |
3 | 氏名 | ○ |
4 | 生年月日 | ○ |
5 | 年齢 | ○ |
6 | 男女区分1 | ○ |
7 | 報告区分 | ○ |
8 | 文書発行日 | - |
9 | 守秘レベルコード | - |
10 | 受信者情報 | ○ |
11 | ファイル作成機関情報 | - |
12 | ファイル作成管理責任機関情報 | - |
13 | 受信券情報 | - |
14 | 健診実施情報 | ○ |
15 | 身長 | ○ |
16 | 体重 | ○ |
17 | BMI | ○ |
18 | 内臓脂肪面積 | - |
19 | 腹囲(実測) | - |
20 | 腹囲(自己判定) | - |
21 | 腹囲(自己申告) | - |
22 | 既往歴 | - |
23 | 具体的な既往歴 | - |
24 | 自覚症状 | - |
25 | 自覚症状(所見) | - |
26 | 他覚症状 | - |
27 | 他覚症状(所見) | - |
28 | 収縮期血圧(その他) | ○ |
29 | 収縮期血圧(2回目) | ○ |
30 | 収縮期血圧(1回目) | ○ |
31 | 拡張期血圧(その他) | ○ |
32 | 拡張期血圧(2回目) | ○ |
33 | 拡張期血圧(1回目) | ○ |
34 | 採血時間(食後) | ○ |
35 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)可視吸光光度法 | ○ |
36 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)紫外吸光光度法 | ○ |
37 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)その他 | ○ |
38 | 随時中性脂肪(トリグリセリド)可視吸光光度法 | ○※1 |
39 | 随時中性脂肪(トリグリセリド)紫外吸光光度法 | ○※1 |
40 | 随時中性脂肪(トリグリセリド)その他 | ○※1 |
41 | HDLコレステロール(可視吸光光度法) | ○ |
42 | HDLコレステロール(紫外吸光光度法) | ○ |
43 | HDLコレステロール(その他) | ○ |
44 | LDLコレステロール(可視吸光光度法) | ○ |
45 | LDLコレステロール(紫外吸光光度法) | ○ |
46 | LDLコレステロール(その他) | ○ |
47 | LDLコレステロール(計算法) | ○ |
48 | Non-HDLコレステロール | ○ |
49 | AST(GOT)紫外吸光光度法 | ○ |
50 | AST(GOT)その他 | ○ |
51 | ALT(GPT)紫外吸光光度法 | ○ |
52 | ALT(GPT)その他 | ○ |
53 | γ-GT(γ-GTP)可視吸光光度法 | ○ |
54 | γ-GT(γ-GTP)その他 | ○ |
55 | 血清クレアチニン(可視吸光光度法) | ○ |
56 | 血清クレアチニン(その他) | ○ |
57 | 血清クレアチニン(対象者) | ○ |
58 | 血清クレアチニン(実施理由) | ○ |
59 | eGFR | ○ |
60 | 空腹時血糖(電位差法) | ○ |
61 | 空腹時血糖(可視吸光光度法) | ○ |
62 | 空腹時血糖(紫外吸光光度法) | ○ |
63 | 空腹時血糖(その他) | ○ |
64 | 随時血糖(電位差法) | ○ |
65 | 随時血糖(可視吸光光度法) | ○ |
66 | 随時血糖(紫外吸光光度法) | ○ |
67 | 随時血糖(その他) | ○ |
68 | HbA1c(NGSP値)免疫学的方法 | ○ |
69 | HbA1c(NGSP値)HPLC | ○ |
70 | HbA1c(NGSP値)酵素法 | ○ |
71 | HbA1c(NGSP値)その他 | ○ |
72 | 尿糖(機械読み取り) | ○ |
73 | 尿糖(目視法) | ○ |
74 | 尿蛋白(機械読み取り) | ○ |
75 | 尿蛋白(目視法) | ○ |
76 | ヘマトクリット値 | ○ |
77 | 血色素量(ヘモグロビン値) | ○ |
78 | 赤血球数 | ○ |
79 | 貧血検査(実施理由) | ○ |
80 | 心電図(所見の有無) | ○ |
81 | 心電図(所見) | ○ |
82 | 心電図(対象者) | ○ |
83 | 心電図(実施理由) | ○ |
84 | 眼底検査(キースワグナー分類) | ○ |
85 | 眼底検査(シェイエ分類:H) | ○ |
86 | 眼底検査(シェイエ分類:S) | ○ |
87 | 眼底検査(SCOTT分類) | ○ |
88 | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) | ○ |
89 | 眼底検査(改変Davis分類) | ○ |
90 | 眼底検査(その他の所見) | ○ |
91 | 眼底検査(対象者) | ○ |
92 | 眼底検査(実施理由) | ○ |
93 | メタボリックシンドローム判定 | ○ |
94 | 保健指導レベル | - |
95 | 医師の診断(判定) | ○ |
96 | 測定不可能・検査未実施の理由 | -※1 |
97 | 服薬1(血圧) | ○ |
98 | 服薬1(血圧)(薬剤名) | ○ |
99 | 服薬1(血圧)(服薬理由) | ○ |
100 | 保険者再確認 服薬1(血圧) | ○ |
101 | 服薬2(血糖) | ○ |
102 | 服薬2(血糖)(薬剤名) | ○ |
103 | 服薬2(血糖)(服薬理由) | ○ |
104 | 保険者再確認 服薬2(血糖) | ○ |
105 | 服薬3(脂質) | ○ |
106 | 服薬3(脂質)(薬剤名) | ○ |
107 | 服薬3(脂質)(服薬理由) | ○ |
108 | 保険者再確認 服薬3(脂質) | ○ |
109 | 既往歴1(脳血管) | - |
110 | 既往歴2(心血管) | - |
111 | 既往歴3(腎不全・人工透析) | - |
112 | 貧血 | - |
113 | 喫煙 | - |
114 | 20歳からの体重変化 | - |
115 | 30分以上の運動習慣 | - |
116 | 歩行又は身体活動 | - |
117 | 歩行速度 | - |
118 | 咀嚼 | - |
119 | 食べ方1(早食い等) | - |
120 | 食べ方2(就寝前) | - |
121 | 食べ方3(間食) | - |
122 | 食習慣 | - |
123 | 飲酒 | - |
124 | 飲酒量 | - |
125 | 睡眠 | - |
126 | 生活習慣の改善 | - |
127 | 特定保健指導の受診歴 | -※1 |
128 | 情報提供の方法 | - |
129 | 初回面接実施 | - |
130 | あなたの現在の健康状態はいかがですか(後期) | -※2 |
131 | 毎日の生活に満足していますか(後期) | -※2 |
132 | 1日3食きちんと食べていますか(後期) | -※2 |
133 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか(後期) | -※2 |
134 | お茶や汁物等でむせることがありますか(後期) | -※2 |
135 | 6カ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか(後期) | -※2 |
136 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか(後期) | -※2 |
137 | この1年間に転んだことがありますか(後期) | -※2 |
138 | ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか(後期) | -※2 |
139 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われていますか(後期) | -※2 |
140 | 今日が何月何日かわからない時がありますか(後期) | -※2 |
141 | あなたはたばこを吸いますか(後期) | -※2 |
142 | 週に1回以上は外出していますか(後期) | -※2 |
143 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか(後期) | -※2 |
144 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか(後期) | -※2 |
- ※2024~2029年度に実施した健診でのみ取得
(2020~2023年度に実施した健診には項目無しのため取得無し) - ※後期高齢者健診(75歳以上)のみの項目
Qよくあるご質問
- ・マイナポータルを利用し、健診情報を提出できる対象者について教えてください。
- ・マイナポータルでの健診情報の確認方法が知りたいです。
- ・健診情報はどうしたらマイナポータルに表示されるようになりますか。
- ・マイナポータルから健診情報を提出する方法を教えてください。
- ・マイナンバーカードの読取りに対応しているスマートフォンを知りたいです。
- ・マイナンバーカードに設定されているパスワードを忘れました。(マイナンバーカードのパスワード入力画面で入力するパスワードが分かりません。)
- ・マイナンバーカードを読取る事ができません。
- ・マイナンバーカードのパスワードがロックされました。
- ・「OSのバージョンが対象外です。」というエラーが出ました。