「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2024年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
- 【2024年度 項目別苦情件数】
 - 当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。 
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不適切な募集行為※1 | 146 | 130 | 118 | 122 | 516 | 
| 不適切な告知取得※1 | 16 | 14 | 7 | 13 | 50 | 
| 不適切な話法※1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 説明不十分※1 | 434 | 437 | 466 | 402 | 1,739 | 
| 事務取扱不注意※1 | 81 | 93 | 83 | 95 | 352 | 
| 契約確認 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | 
| 契約引受関係 | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | 
| 証券未着 | 60 | 43 | 58 | 39 | 200 | 
| その他新契約関係 | 496 | 468 | 444 | 416 | 1,824 | 
| 新契約関係 計 | 1,258 | 1,214 | 1,202 | 1,112 | 4,786 | 
| 集金 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替・送金 | 383 | 366 | 328 | 325 | 1,402 | 
| 職域団体扱 | 66 | 35 | 32 | 51 | 184 | 
| 保険料払込関係 | 122 | 124 | 100 | 108 | 454 | 
| 保険料振替貸付 | 30 | 28 | 17 | 24 | 99 | 
| 失効・復活 | 110 | 95 | 88 | 113 | 406 | 
| その他収納関係 | 130 | 123 | 123 | 96 | 472 | 
| 収納関係 計 | 841 | 772 | 688 | 718 | 3,019 | 
| 配当内容 | 62 | 68 | 81 | 69 | 280 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者貸付 | 162 | 180 | 141 | 160 | 643 | 
| 更新 | 165 | 168 | 149 | 157 | 639 | 
| 契約内容変更 | 284 | 262 | 244 | 267 | 1,057 | 
| 名義変更・住所変更 | 588 | 666 | 698 | 585 | 2,537 | 
| 特約中途付加 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 
| 解約手続 | 1,076 | 1,023 | 979 | 1,064 | 4,142 | 
| 解約返戻金 | 65 | 77 | 57 | 65 | 264 | 
| 生保カード・ATM関係※2 | 386 | 398 | 432 | 654 | 1,870 | 
| その他保全関係 | 675 | 760 | 695 | 781 | 2,911 | 
| 保全関係 計 | 3,468 | 3,603 | 3,479 | 3,805 | 14,355 | 
| 満期保険金・年金等 | 399 | 397 | 428 | 525 | 1,749 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡等保険金支払手続 | 232 | 238 | 224 | 228 | 922 | 
| 死亡等保険金不支払決定 | 24 | 29 | 24 | 26 | 103 | 
| 入院等給付金支払手続 | 737 | 937 | 731 | 763 | 3,168 | 
| 入院等給付金不支払決定 | 133 | 124 | 115 | 83 | 455 | 
| その他保険金・給付金関係 | 531 | 522 | 491 | 456 | 2,000 | 
| 保険金・給付金関係 計 | 2,056 | 2,247 | 2,013 | 2,081 | 8,397 | 
| 職員の態度・マナー | 887 | 903 | 921 | 880 | 3,591 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料控除 | 77 | 96 | 490 | 239 | 902 | 
| 個人情報取扱関係 | 164 | 215 | 193 | 181 | 753 | 
| アフターサービス関係 | 2,125 | 2,115 | 2,067 | 2,084 | 8,391 | 
| その他 | 401 | 535 | 411 | 384 | 1,731 | 
| その他 計 | 3,654 | 3,864 | 4,082 | 3,768 | 15,368 | 
| 合計 | 11,227 | 11,700 | 11,464 | 11,484 | 45,925 | 
|---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
 - ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む