「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2023年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
- 【2023年度 項目別苦情件数】
- 当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|
不適切な募集行為※1 | 146 | 158 | 159 | 145 | 608 |
不適切な告知取得※1 | 16 | 17 | 18 | 16 | 67 |
不適切な話法※1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
説明不十分※1 | 373 | 455 | 445 | 463 | 1,736 |
事務取扱不注意※1 | 74 | 70 | 81 | 85 | 310 |
契約確認 | 9 | 8 | 10 | 4 | 31 |
契約引受関係 | 18 | 11 | 16 | 20 | 65 |
証券未着 | 37 | 45 | 54 | 45 | 181 |
その他新契約関係 | 564 | 534 | 561 | 497 | 2,156 |
新契約関係 計 | 1,238 | 1,298 | 1,345 | 1,276 | 5,157 |
集金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
口座振替・送金 | 416 | 390 | 350 | 330 | 1,486 |
職域団体扱 | 73 | 50 | 42 | 30 | 195 |
保険料払込関係 | 175 | 142 | 115 | 108 | 540 |
保険料振替貸付 | 37 | 45 | 33 | 28 | 143 |
失効・復活 | 93 | 90 | 102 | 132 | 417 |
その他収納関係 | 179 | 196 | 182 | 142 | 699 |
収納関係 計 | 973 | 913 | 824 | 770 | 3,480 |
配当内容 | 68 | 106 | 77 | 71 | 322 |
---|---|---|---|---|---|
契約者貸付 | 210 | 231 | 179 | 158 | 778 |
更新 | 275 | 222 | 187 | 218 | 902 |
契約内容変更 | 335 | 380 | 310 | 331 | 1,356 |
名義変更・住所変更 | 640 | 818 | 813 | 636 | 2,907 |
特約中途付加 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 |
解約手続 | 1,245 | 1,252 | 1,100 | 1,091 | 4,688 |
解約返戻金 | 73 | 84 | 56 | 72 | 285 |
生保カード・ATM関係※2 | 496 | 545 | 476 | 498 | 2,015 |
その他保全関係 | 854 | 926 | 737 | 689 | 3,206 |
保全関係 計 | 4,198 | 4,571 | 3,939 | 3,765 | 16,473 |
満期保険金・年金等 | 383 | 445 | 431 | 523 | 1,782 |
---|---|---|---|---|---|
死亡等保険金支払手続 | 194 | 221 | 197 | 157 | 769 |
死亡等保険金不支払決定 | 39 | 26 | 29 | 21 | 115 |
入院等給付金支払手続 | 828 | 791 | 723 | 639 | 2,981 |
入院等給付金不支払決定 | 184 | 132 | 137 | 113 | 566 |
その他保険金・給付金関係 | 546 | 608 | 547 | 522 | 2,223 |
保険金・給付金関係 計 | 2,174 | 2,223 | 2,064 | 1,975 | 8,436 |
職員の態度・マナー | 727 | 731 | 786 | 861 | 3,105 |
---|---|---|---|---|---|
保険料控除 | 49 | 71 | 577 | 273 | 970 |
個人情報取扱関係 | 173 | 168 | 199 | 155 | 695 |
アフターサービス関係 | 1,941 | 2,216 | 2,305 | 2,071 | 8,533 |
その他 | 533 | 650 | 469 | 443 | 2,095 |
その他 計 | 3,423 | 3,836 | 4,336 | 3,803 | 15,398 |
合計 | 12,006 | 12,841 | 12,508 | 11,589 | 48,944 |
---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
- ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む