「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2025年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
2025年度 項目別苦情件数
当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
横にスクロールしてご確認ください
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不適切な募集行為※1 | 95 | 114 | 105 | 314 | |
| 不適切な告知取得※1 | 14 | 8 | 12 | 34 | |
| 不適切な話法※1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 説明不十分※1 | 423 | 442 | 475 | 1,340 | |
| 事務取扱不注意※1 | 58 | 82 | 84 | 224 | |
| 契約確認 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 契約引受関係 | 16 | 12 | 25 | 53 | |
| 証券未着 | 35 | 38 | 45 | 118 | |
| その他新契約関係 | 366 | 466 | 510 | 1,342 | |
| 新契約関係 計 | 1,010 | 1,171 | 1,264 | 3,445 |
横にスクロールしてご確認ください
| 集金 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替・送金 | 354 | 298 | 330 | 982 | |
| 職域団体扱 | 77 | 51 | 42 | 170 | |
| 保険料払込関係 | 124 | 99 | 99 | 322 | |
| 保険料振替貸付 | 21 | 23 | 34 | 78 | |
| 失効・復活 | 109 | 107 | 95 | 311 | |
| その他収納関係 | 159 | 149 | 155 | 463 | |
| 収納関係 計 | 846 | 728 | 756 | 2,330 |
横にスクロールしてご確認ください
| 配当内容 | 71 | 98 | 84 | 253 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者貸付 | 216 | 202 | 175 | 593 | |
| 更新 | 144 | 140 | 141 | 425 | |
| 契約内容変更 | 198 | 241 | 237 | 676 | |
| 名義変更・住所変更 | 498 | 623 | 674 | 1,795 | |
| 特約中途付加 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 解約手続 | 1,162 | 1,084 | 1,056 | 3,302 | |
| 解約返戻金 | 62 | 67 | 79 | 208 | |
| 生保カード・ATM関係※2 | 615 | 662 | 633 | 1,910 | |
| その他保全関係 | 715 | 849 | 747 | 2,311 | |
| 保全関係 計 | 3,685 | 3,972 | 3,830 | 11,487 |
横にスクロールしてご確認ください
| 満期保険金・年金等 | 460 | 420 | 467 | 1,347 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡等保険金支払手続 | 200 | 210 | 228 | 638 | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 29 | 28 | 30 | 87 | |
| 入院等給付金支払手続 | 745 | 727 | 747 | 2,219 | |
| 入院等給付金不支払決定 | 145 | 200 | 191 | 536 | |
| その他保険金・給付金関係 | 489 | 577 | 494 | 1,560 | |
| 保険金・給付金関係 計 | 2,068 | 2,162 | 2,157 | 6,387 |
横にスクロールしてご確認ください
| 職員の態度・マナー | 949 | 897 | 823 | 2,669 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料控除 | 88 | 97 | 651 | 836 | |
| 個人情報取扱関係 | 139 | 175 | 177 | 491 | |
| アフターサービス関係 | 1,871 | 2,203 | 2,521 | 6,595 | |
| その他 | 455 | 473 | 413 | 1,341 | |
| その他 計 | 3,502 | 3,845 | 4,585 | 11,932 |
横にスクロールしてご確認ください
| 合計 | 11,111 | 11,878 | 12,592 | 35,581 |
|---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
- ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む
