「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2025年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
2025年度 項目別苦情件数
当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
横にスクロールしてご確認ください
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不適切な募集行為※1 | 95 | 114 | 209 | ||
| 不適切な告知取得※1 | 14 | 8 | 22 | ||
| 不適切な話法※1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 説明不十分※1 | 423 | 442 | 865 | ||
| 事務取扱不注意※1 | 58 | 82 | 140 | ||
| 契約確認 | 3 | 9 | 12 | ||
| 契約引受関係 | 16 | 12 | 28 | ||
| 証券未着 | 35 | 38 | 73 | ||
| その他新契約関係 | 366 | 466 | 832 | ||
| 新契約関係 計 | 1,010 | 1,171 | 2,181 |
横にスクロールしてご確認ください
| 集金 | 2 | 1 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替・送金 | 354 | 298 | 652 | ||
| 職域団体扱 | 77 | 51 | 128 | ||
| 保険料払込関係 | 124 | 99 | 223 | ||
| 保険料振替貸付 | 21 | 23 | 44 | ||
| 失効・復活 | 109 | 107 | 216 | ||
| その他収納関係 | 159 | 149 | 308 | ||
| 収納関係 計 | 846 | 728 | 1,574 |
横にスクロールしてご確認ください
| 配当内容 | 71 | 98 | 169 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者貸付 | 216 | 202 | 418 | ||
| 更新 | 144 | 140 | 284 | ||
| 契約内容変更 | 198 | 241 | 439 | ||
| 名義変更・住所変更 | 498 | 623 | 1,121 | ||
| 特約中途付加 | 4 | 6 | 10 | ||
| 解約手続 | 1,162 | 1,084 | 2,246 | ||
| 解約返戻金 | 62 | 67 | 129 | ||
| 生保カード・ATM関係※2 | 615 | 662 | 1,277 | ||
| その他保全関係 | 715 | 849 | 1,564 | ||
| 保全関係 計 | 3,685 | 3,972 | 7,657 |
横にスクロールしてご確認ください
| 満期保険金・年金等 | 460 | 420 | 880 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡等保険金支払手続 | 200 | 210 | 410 | ||
| 死亡等保険金不支払決定 | 29 | 28 | 57 | ||
| 入院等給付金支払手続 | 745 | 727 | 1,472 | ||
| 入院等給付金不支払決定 | 145 | 200 | 345 | ||
| その他保険金・給付金関係 | 489 | 577 | 1,066 | ||
| 保険金・給付金関係 計 | 2,068 | 2,162 | 4,230 |
横にスクロールしてご確認ください
| 職員の態度・マナー | 949 | 897 | 1,846 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料控除 | 88 | 97 | 185 | ||
| 個人情報取扱関係 | 139 | 175 | 314 | ||
| アフターサービス関係 | 1,871 | 2,203 | 4,074 | ||
| その他 | 455 | 473 | 928 | ||
| その他 計 | 3,502 | 3,845 | 7,347 |
横にスクロールしてご確認ください
| 合計 | 11,111 | 11,878 | 22,989 |
|---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
- ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む
