「お客様から寄せられた苦情の件数」について
2026年度「お客様から寄せられた苦情の件数」
2026年度 項目別苦情件数
当社では、「苦情」の定義を「お客様から寄せられるご不満の申し出(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
横にスクロールしてご確認ください
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不適切な募集行為※1 | 91 | 91 | |||
| 不適切な告知取得※1 | 10 | 10 | |||
| 不適切な話法※1 | 3 | 3 | |||
| 説明不十分※1 | 480 | 480 | |||
| 事務取扱不注意※1 | 64 | 64 | |||
| 契約確認 | 9 | 9 | |||
| 契約引受関係 | 27 | 27 | |||
| 証券未着 | 51 | 51 | |||
| その他新契約関係 | 410 | 410 | |||
| 新契約関係 計 | 1,145 | 1,145 |
横にスクロールしてご確認ください
| 集金 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替・送金 | 415 | 415 | |||
| 職域団体扱 | 73 | 73 | |||
| 保険料払込関係 | 142 | 142 | |||
| 保険料振替貸付 | 23 | 23 | |||
| 失効・復活 | 96 | 96 | |||
| その他収納関係 | 114 | 114 | |||
| 収納関係 計 | 863 | 863 |
横にスクロールしてご確認ください
| 配当内容 | 85 | 85 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 契約者貸付 | 185 | 185 | |||
| 更新 | 207 | 207 | |||
| 契約内容変更 | 306 | 306 | |||
| 名義変更・住所変更 | 498 | 498 | |||
| 特約中途付加 | 1 | 1 | |||
| 解約手続 | 1,354 | 1,354 | |||
| 解約返戻金 | 83 | 83 | |||
| 生保カード・ATM関係※2 | 411 | 411 | |||
| その他保全関係 | 742 | 742 | |||
| 保全関係 計 | 3,872 | 3,872 |
横にスクロールしてご確認ください
| 満期保険金・年金等 | 571 | 571 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡等保険金支払手続 | 327 | 327 | |||
| 死亡等保険金不支払決定 | 29 | 29 | |||
| 入院等給付金支払手続 | 877 | 877 | |||
| 入院等給付金不支払決定 | 219 | 219 | |||
| その他保険金・給付金関係 | 353 | 353 | |||
| 保険金・給付金関係 計 | 2,376 | 2,376 |
横にスクロールしてご確認ください
| 職員の態度・マナー | 648 | 648 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料控除 | 99 | 99 | |||
| 個人情報取扱関係 | 174 | 174 | |||
| アフターサービス関係 | 2,317 | 2,317 | |||
| その他 | 529 | 529 | |||
| その他 計 | 3,767 | 3,767 |
横にスクロールしてご確認ください
| 合計 | 12,023 | 12,023 |
|---|
- ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
- ※2 当社サービス全般に関するお申し出を含む
