「お客様から寄せられた苦情の件数」について

2023年度「お客様から寄せられた苦情の件数」

【2023年度 項目別苦情件数】
当社は、苦情の定義を「お客様から寄せられたご不満(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 累計
不適切な募集行為※1 146 158 159 463
不適切な告知取得※1 16 17 18 51
不適切な話法※1 1 0 1 2
説明不十分※1 373 455 445 1,273
事務取扱不注意※1 74 70 81 225
契約確認 9 8 10 27
契約引受関係 18 11 16 45
証券未着 37 45 54 136
その他新契約関係 564 534 561 1,659
新契約関係 計 1,238 1,298 1,345 3,881
集金 0 0 0 0
口座振替・送金 416 390 350 1,156
職域団体扱 73 50 42 165
保険料払込関係 175 142 115 432
保険料振替貸付 37 45 33 115
失効・復活 93 90 102 285
その他収納関係 179 196 182 557
収納関係 計 973 913 824 2,710
配当内容 68 106 77 251
契約者貸付 210 231 179 620
更新 275 222 187 684
契約内容変更 335 380 310 1,025
名義変更・住所変更 640 818 813 2,271
特約中途付加 2 7 4 13
解約手続 1,245 1,252 1,100 3,597
解約返戻金 73 84 56 213
生保カード・ATM関係※2 496 545 476 1,517
その他保全関係 854 926 737 2,517
保全関係 計 4,198 4,571 3,939 12,708
満期保険金・年金等 383 445 431 1,259
死亡等保険金支払手続 194 221 197 612
死亡等保険金不支払決定 39 26 29 94
入院等給付金支払手続 828 791 723 2,342
入院等給付金不支払決定 184 132 137 453
その他保険金・給付金関係 546 608 547 1,701
保険金・給付金関係 計 2,174 2,223 2,064 6,461
職員の態度・マナー 727 731 786 2,244
保険料控除 49 71 577 697
個人情報取扱関係 173 168 199 540
アフターサービス関係 1,941 2,216 2,305 6,462
その他 533 650 469 1,652
その他 計 3,423 3,836 4,336 11,595
合計 12,006 12,841 12,508 37,355
  • ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
  • ※2 ずっともっとサービスを始めとした当社サービス全般に関するお申し出を含む

Copyright © 日本生命保険相互会社
お客様サービス部 文2023-529