当社のCSRは、「共存共栄」「相互扶助」という創業時からの精神に基づき、「生命保険事業を全うする」「法令等の遵守を徹底する」「環境取組や社会貢献活動を推進する」という3つの軸で、推進しています。
こうした取組を、多くの皆さまにわかりやすくお伝えするため、ウェブの形式で、CSRレポートを制作・提供しています。
今後とも、皆さまから様々なご意見やご要望を頂戴しながら、情報提供できるように、創意工夫をしてまいります。
対象期間
当ウェブサイトに掲載している情報は、2010年度(2010年4月1日から2011年3月31日)を中心としていますが、一部当該期間以前もしくは以後直近の内容も含まれています。
参照にしたガイドライン
GRI(Global Reporting Initiative)のサステナビリティー・レポーティング・ガイドライン第3版(G3)」を参考にしています。
| 1. 戦略および分析 | |
|---|---|
| 1.1 | 組織にとっての持続可能性の適合性とその戦略に関する組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 |
| 1.2 | 主要な影響、リスクおよび機会の説明 |
| 2. 組織のプロフィール | |
|---|---|
| 2.1 | 組織の名称 |
| 2.2 | 主要な、ブランド、製品および/またはサービス |
| 2.3 | 主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの、組織の経営構造 |
| 2.4 | 組織の本社の所在地 |
| 2.5 | 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っているあるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名 |
| 2.6 | 所有形態の性質および法的形式 |
| 2.7 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客/受益者の種類を含む) |
| 2.8 | 報告組織の規模
|
推奨される追加情報
|
|
| 3.報告要素 | |
|---|---|
| 報告書のプロフィール | |
| 3.1 | 提供する情報の報告期間 |
| 3.2 | 前回の報告書の発行日(該当する場合) |
| 2.12 | 報告サイクル |
| 2.13 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 |
| 4. ガバナンス、コミットメントおよび参画 | |
|---|---|
| ガバナンス | |
| 4.1 | 戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造(ガバナンスの構造) |
| 4.2 | 最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す(兼ねている場合は、組織の経営におけるその役割と、このような人事になっている理由も示す) |
| 4.3 | 単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび/または非執行メンバーの人数を明記する |
| 4.4 | 株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム |
| ステークホルダー参画(レポートのためでなく、普段の活動におけるステークホルダー参画を意図している) | |
| 4.16 | 種類ごとのおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ |
| 5. マネジメントアプローチおよびパフォーマンス指標 | ||
|---|---|---|
| 経済 | ||
| 経済パフォーマンス指標 | ||
| 側面:経済的パフォーマンス | ||
| 中核 | EC1. | 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に対する支払いなど、創出したおよび分配した直接的な経済価値 |
| 側面:間接的な経済影響 | ||
| 中核 | EC8. | 商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて主に公共の利益のために提供されるインフラ投資およびサービスの展開図と影響 |
| 環境 | ||
| マネジメントアプローチ(組織全体の目標) マネジメントアプローチ(組織の責任) マネジメントアプローチ(研修及び意識向上) |
||
| 環境パフォーマンス指標 | ||
| 側面:エネルギー | ||
| 追加 | EN5. | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 |
| 追加 | EN6. | エネルギー効率の高いあるいは再生可能エネルギーに基づく製品およびサービスを提供するための率先取り組みおよび、これらの率先取り組みの成果としてのエネルギー必要量の削減量 |
| 社会パフォーマンス指標 | ||
| 労働慣行とディーセント・ワーク(公正な労働条件) | ||
| マネジメントアプローチ(労働側面) マネジメントアプローチ(研修及び意識向上) |
||
| 労働慣行とディーセント・ワーク(公正な労働条件)のパフォーマンス指標 | ||
| 側面:雇用 | ||
| 中核 | LA1. | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力 |
| 中核 | LA2. | 従業員の総離職数および離職率の年齢、性別および地域による内訳 |
| 中核 | LA8. | 深刻な疾病に関して、労働者その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム |
| 人権 | ||
| マネジメントアプローチ | ||
| 製品責任 | ||
| マネジメントアプローチ(製品責任の側面) マネジメントアプローチ(研修及び意識向上) |
||
| 製品責任のパフォーマンス指標 | ||
| 側面:顧客の安全衛生 | ||
| 側面:製品およびサービスのラベリング | ||
| 追加 | PR5. | 顧客満足度を図る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行 |


